flint-40b
Ranked16across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstUkendt
OutputUkendt
VidenUkendt
UdgivelseUkendt
InputUkendt
Momentum.Seneste OpenCode-tokens, unikke brugere og markedsposition.
1.3T tokens+100%
15. SEP. 20269. NOV. 2026
+100%
Unikke brugere76K
Fuldførte sessioner801,991
Tokenandel0.1%
Weekly RetentionPending
#16Rank#16
Brug. Daglig OpenCode-tokenvolumen i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 70B |
| NOV 8 | 69B |
| NOV 9 | 9.3B |
Unikke brugere. Daglige unikke OpenCode-brugere i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Unikke brugere |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 2.7K |
| NOV 8 | 2.6K |
| NOV 9 | 534 |
Effektivitet. Omkostning, cacheadfærd og gennemsnitlig OpenCode-sessionsform.
Geografisk opdeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller efter seneste OpenCode-tokenvolumen.
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek731B tokens
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA616B tokens
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax541B tokens
- 15deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek512B tokens
- 16flint-40bRecursive479B tokens
- 17claude-haiku-5-5Anthropic393B tokens
- 18mimo-v2.6-proXiaomi393B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen380B tokens
- 20iceman-contributor360B tokens
- 21iceman338B tokens