deepseek/deepseek-v4-flash
Ranked51across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
コンテキスト不明
出力不明
知識不明
リリース不明
入力不明
勢い.最近のOpenCodeトークン、ユニークユーザー、市場での位置。
797K tokens+100%
2026年9月15日2026年11月9日
+100%
ユニークユーザー5
完了セッション13
トークンシェア0%
Weekly RetentionPending
#51Rank#51
使用量. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次トークン量。
| 日付 | 日次トークン |
|---|---|
| SEP 26 | 16K |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 555K |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 226K |
| NOV 9 | 0 |
ユニークユーザー. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次ユニークユーザー。
| 日付 | ユニークユーザー |
|---|---|
| SEP 26 | 1 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 1 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 1 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 1 |
| NOV 9 | 1 |
効率. コスト、キャッシュ動作、平均的なOpenCodeセッションの形。
地域別内訳
類似モデル. 最近のOpenCodeトークン量が近いモデル。
- 47claude-opus-5.5Anthropic742K トークン
- 48deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek505K トークン
- 49test316K トークン
- 50z-ai/glm-5.3-flashZhipu266K トークン
- 51deepseek/deepseek-v4-flashDeepSeek226K トークン
- 52orca/orcacyber-flash-1.0159K トークン
- 53longcat-2.5-goMeituan30K トークン
- 54longcat-2.5Meituan30K トークン
- 55deepseek-v4.1-flash-abliteratedDeepSeek18K トークン
- 56gemini-3.8-flashGoogle508 トークン