DeepSeek V4 Flash
Ranked46across last week'sOpenCodeusage with3.2%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście384K
Wiedzamaj 2025
Wydaniekwi 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
44T tokens-85%
15 WRZ 20269 LIS 2026
-85%
Unikalni użytkownicy952K
Zakończone sesje13,931,186
Udział tokenów3.2%
Weekly Retention58%
#46Rank#46
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 15 | 2.9T |
| SEP 16 | 2.8T |
| SEP 17 | 2.5T |
| SEP 18 | 2.6T |
| SEP 19 | 2.2T |
| SEP 20 | 2.3T |
| SEP 21 | 2.7T |
| SEP 22 | 2.8T |
| SEP 23 | 2.7T |
| SEP 24 | 2.6T |
| SEP 25 | 1.6T |
| SEP 26 | 822B |
| SEP 27 | 679B |
| SEP 28 | 1.3T |
| SEP 29 | 1.1T |
| SEP 30 | 954B |
| OCT 1 | 655B |
| OCT 2 | 619B |
| OCT 3 | 488B |
| OCT 4 | 461B |
| OCT 5 | 486B |
| OCT 6 | 851B |
| OCT 7 | 944B |
| OCT 8 | 924B |
| OCT 9 | 854B |
| OCT 10 | 752B |
| OCT 11 | 624B |
| OCT 12 | 723B |
| OCT 13 | 672B |
| OCT 14 | 335B |
| OCT 15 | 222B |
| OCT 16 | 197B |
| OCT 17 | 131B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 184B |
| OCT 20 | 184B |
| OCT 21 | 175B |
| OCT 22 | 167B |
| OCT 23 | 132B |
| OCT 24 | 113B |
| OCT 25 | 101B |
| OCT 26 | 131B |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 7.1M |
| OCT 31 | 4M |
| NOV 1 | 5.7M |
| NOV 2 | 1.1M |
| NOV 3 | 6.9M |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 15 | 55K |
| SEP 16 | 54K |
| SEP 17 | 51K |
| SEP 18 | 48K |
| SEP 19 | 36K |
| SEP 20 | 34K |
| SEP 21 | 52K |
| SEP 22 | 48K |
| SEP 23 | 45K |
| SEP 24 | 44K |
| SEP 25 | 29K |
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 27K |
| SEP 29 | 25K |
| SEP 30 | 24K |
| OCT 1 | 17K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 12K |
| OCT 4 | 12K |
| OCT 5 | 14K |
| OCT 6 | 21K |
| OCT 7 | 23K |
| OCT 8 | 25K |
| OCT 9 | 24K |
| OCT 10 | 24K |
| OCT 11 | 20K |
| OCT 12 | 25K |
| OCT 13 | 23K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 10K |
| OCT 16 | 8.9K |
| OCT 17 | 6.9K |
| OCT 18 | 4.4K |
| OCT 19 | 6.5K |
| OCT 20 | 6.4K |
| OCT 21 | 6.4K |
| OCT 22 | 5.9K |
| OCT 23 | 5.6K |
| OCT 24 | 4.4K |
| OCT 25 | 4.4K |
| OCT 26 | 5.5K |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 1 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 2 |
| OCT 31 | 1 |
| NOV 1 | 2 |
| NOV 2 | 3 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 2 |
| NOV 9 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 42jev-1.135.7B tokeny
- 43gpt-5-nanoOpenAI283M tokeny
- 44dungcsnd113/deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek15M tokeny
- 45qiniu/conatus13M tokeny
- 46deepseek-v4-flashDeepSeek6.9M tokeny
- 47claude-opus-5.5Anthropic742K tokeny
- 48deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek505K tokeny
- 49test316K tokeny
- 50z-ai/glm-5.3-flashZhipu266K tokeny
- 51deepseek/deepseek-v4-flashDeepSeek226K tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash vs jev-1.13DeepSeek V4 Flash·jev-1.13Usage peerDeepSeek V4 Flash vs gpt-5-nanoDeepSeek V4 Flash·gpt-5-nanoUsage peerDeepSeek V4 Flash vs dungcsnd113/deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek V4 Flash·dungcsnd113/deepseek-v4.1-flash-1017Same lab pairDeepSeek V4 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017