DeepSeek V4 Pro
Ranked11across last week'sOpenCodeusage with0.4%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście384K
Wiedzamaj 2025
Wydaniekwi 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
5.6T tokens-78%
15 WRZ 20269 LIS 2026
-78%
Unikalni użytkownicy396K
Zakończone sesje1,587,878
Udział tokenów0.4%
Weekly Retention57%
#11Rank#11
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 15 | 112B |
| SEP 16 | 109B |
| SEP 17 | 108B |
| SEP 18 | 104B |
| SEP 19 | 91B |
| SEP 20 | 94B |
| SEP 21 | 120B |
| SEP 22 | 114B |
| SEP 23 | 95B |
| SEP 24 | 86B |
| SEP 25 | 76B |
| SEP 26 | 62B |
| SEP 27 | 63B |
| SEP 28 | 86B |
| SEP 29 | 86B |
| SEP 30 | 86B |
| OCT 1 | 83B |
| OCT 2 | 80B |
| OCT 3 | 63B |
| OCT 4 | 70B |
| OCT 5 | 94B |
| OCT 6 | 86B |
| OCT 7 | 82B |
| OCT 8 | 85B |
| OCT 9 | 75B |
| OCT 10 | 72B |
| OCT 11 | 72B |
| OCT 12 | 100B |
| OCT 13 | 97B |
| OCT 14 | 99B |
| OCT 15 | 99B |
| OCT 16 | 95B |
| OCT 17 | 78B |
| OCT 18 | 72B |
| OCT 19 | 105B |
| OCT 20 | 104B |
| OCT 21 | 102B |
| OCT 22 | 109B |
| OCT 23 | 101B |
| OCT 24 | 96B |
| OCT 25 | 104B |
| OCT 26 | 145B |
| OCT 27 | 151B |
| OCT 28 | 136B |
| OCT 29 | 129B |
| OCT 30 | 116B |
| OCT 31 | 111B |
| NOV 1 | 113B |
| NOV 2 | 156B |
| NOV 3 | 160B |
| NOV 4 | 132B |
| NOV 5 | 142B |
| NOV 6 | 138B |
| NOV 7 | 126B |
| NOV 8 | 122B |
| NOV 9 | 26B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 15 | 8.8K |
| SEP 16 | 8.5K |
| SEP 17 | 8.6K |
| SEP 18 | 7.6K |
| SEP 19 | 6.7K |
| SEP 20 | 6.9K |
| SEP 21 | 9.6K |
| SEP 22 | 8.2K |
| SEP 23 | 7.4K |
| SEP 24 | 6.8K |
| SEP 25 | 5.8K |
| SEP 26 | 4.9K |
| SEP 27 | 4.8K |
| SEP 28 | 7.1K |
| SEP 29 | 7.1K |
| SEP 30 | 6.6K |
| OCT 1 | 5.9K |
| OCT 2 | 5.7K |
| OCT 3 | 4.5K |
| OCT 4 | 4.5K |
| OCT 5 | 6.1K |
| OCT 6 | 6.2K |
| OCT 7 | 6.2K |
| OCT 8 | 6.7K |
| OCT 9 | 6.4K |
| OCT 10 | 5.3K |
| OCT 11 | 4.8K |
| OCT 12 | 6.7K |
| OCT 13 | 7.1K |
| OCT 14 | 7.6K |
| OCT 15 | 8.1K |
| OCT 16 | 7.5K |
| OCT 17 | 6.3K |
| OCT 18 | 5.4K |
| OCT 19 | 7.8K |
| OCT 20 | 7.5K |
| OCT 21 | 7.7K |
| OCT 22 | 7.7K |
| OCT 23 | 7.2K |
| OCT 24 | 5.8K |
| OCT 25 | 5.8K |
| OCT 26 | 8.4K |
| OCT 27 | 8.9K |
| OCT 28 | 8.7K |
| OCT 29 | 8.7K |
| OCT 30 | 7.8K |
| OCT 31 | 6.5K |
| NOV 1 | 6.6K |
| NOV 2 | 9.2K |
| NOV 3 | 9.5K |
| NOV 4 | 9K |
| NOV 5 | 9.4K |
| NOV 6 | 9.6K |
| NOV 7 | 7.7K |
| NOV 8 | 6.8K |
| NOV 9 | 2.9K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 07crouton-alpha1.8T tokeny
- 08pulse-alpha1.6T tokeny
- 09inkling-2-smallThinking Machines973B tokeny
- 10gpt-6-lunaOpenAI970B tokeny
- 11deepseek-v4-proDeepSeek845B tokeny
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek736B tokeny
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA619B tokeny
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax545B tokeny
- 15deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek518B tokeny
- 16flint-40bRecursive481B tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Pro vs crouton-alphaDeepSeek V4 Pro·crouton-alphaUsage peerDeepSeek V4 Pro vs pulse-alphaDeepSeek V4 Pro·pulse-alphaUsage peerDeepSeek V4 Pro vs inkling-2-smallDeepSeek V4 Pro·inkling-2-smallSame lab pairDeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Pro·DeepSeek V4.1 Flash 1017